Cruzadinha
21 visualizações
- kescravidão
- Kindigenas
- Aeuropeus
- Aafricanos
4 a | ||||||||||||||
f | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
1 e | a | |||||||||||||
s | 2 i | n | d | i | g | e | n | a | s | |||||
c | o | |||||||||||||
3 e | u | r | o | p | e | u | s | |||||||
a | ||||||||||||||
v | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||
d | ||||||||||||||
ã | ||||||||||||||
o |
4 a | ||||||||||||||
f | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
1 e | a | |||||||||||||
s | 2 i | n | d | i | g | e | n | a | s | |||||
c | o | |||||||||||||
3 e | u | r | o | p | e | u | s | |||||||
a | ||||||||||||||
v | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||
d | ||||||||||||||
ã | ||||||||||||||
o |