DIREITOS E DEVERES
11 visualizações
- 1saúde
- 2locomoção
- 3escola
- 4hospital
- 5estradas
- 6tributos
- 7merenda escolar
- 8nota fiscal
- 9escola
- 10serviços de saúde
- 11recurso
10 s | e | r | v | i | ç | o | s | d | 5 e | s | a | ú | d | e | ||
8 n | s | |||||||||||||||
4 h | o | t | ||||||||||||||
o | 6 t | r | i | b | u | t | o | s | ||||||||
s | a | a | ||||||||||||||
p | d | |||||||||||||||
i | f | a | ||||||||||||||
t | i | s | ||||||||||||||
7 m | e | r | 9 e | n | d | a | e | s | c | o | l | a | r | |||
3 e | s | c | o | l | a | c | ||||||||||
c | 11 r | a | ||||||||||||||
o | e | l | ||||||||||||||
2 l | o | c | o | m | o | ç | ã | o | ||||||||
a | u | |||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
1 s | a | ú | d | e | ||||||||||||
o |