Cruzadinha
16 visualizações
- apelido carinhosopururuca
- primeiro beijodia dezenove
- viagem dos sonhos europa
- cor favorita rosa
- comida favorita doces
- não vivo semguilherme mendes
- hobby favorito pintar as unhas
- bebida favorita sprite
- doce favorito snickers
- fruta favorita não sei
- sabor de sorvete abacaxi ao vinho
7 p | 6 g | ||||||||||||||||||
i | u | ||||||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||
t | l | ||||||||||||||||||
a | h | 11 a | |||||||||||||||||
r | e | b | |||||||||||||||||
r | 3 e | a | |||||||||||||||||
a | m | 1 p | u | r | u | r | u | c | a | ||||||||||
9 s | n | i | c | k | e | r | s | r | a | ||||||||||
2 d | i | a | d | e | z | e | n | o | v | e | x | 10 n | |||||||
u | m | p | i | ã | |||||||||||||||
n | e | a | 4 r | o | s | a | |||||||||||||
h | n | a | |||||||||||||||||
a | d | 5 d | o | c | e | s | |||||||||||||
8 s | p | r | i | t | e | e | |||||||||||||
s | v | i | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||
o |