ESTUDO ORIENTADO
9 visualizações
- DISCIPLINAestudo orientado
- ESCOLA QUE VOCÊ ESTUDAerem de jatobá
- CIDADE ONDE MORApetrolândia
- QUAL IMPORTÂNCIA DO ESTUDO ORIENTADO?desenvolver habilidades
- NO QUE O ESTUDO ORIENTADO CONTRIBUI?aprendizagem
- UMA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS DA NATUREZAfísica
- UMA DISCIPLINA DE EXATASmatemática
- UMA TÉCNICA DE ESTUDOrotina de estudo
- TÉCNICA PARA ORGANIZAR ESTUDOS COM FREQUÊNCIArotina de estudo
- TÉCNICA COM DIAGRAMA QUE ILUSTRA IDEIAS/CONCEITOSmapa mental
- TÉCNICA DE IDENTIFICAR E REESPRESSAR AS PRINCIPAIS IDEIAS DE UM TEXTOresumo
2 e | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
10 m | a | p | a | m | e | n | t | a | l | |||||||||||||||||||
d | 8 11 r | e | s | u | 7 m | o | ||||||||||||||||||||||
e | o | a | ||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||
j | i | e | ||||||||||||||||||||||||||
9 r | a | n | m | |||||||||||||||||||||||||
o | t | a | á | |||||||||||||||||||||||||
1 e | s | t | u | d | o | o | r | i | e | n | t | a | d | o | t | |||||||||||||
i | b | d | 6 f | í | s | i | c | a | ||||||||||||||||||||
n | á | e | c | |||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||||||||||||
e | 5 a | t | ||||||||||||||||||||||||||
p | u | |||||||||||||||||||||||||||
e | r | d | ||||||||||||||||||||||||||
s | 3 p | e | t | r | o | l | â | n | d | i | a | |||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||||||||||||
u | d | |||||||||||||||||||||||||||
4 d | e | s | e | n | v | o | l | v | e | r | h | a | b | i | l | i | d | a | d | e | s | |||||||
o | z | |||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
m |