SISTEMAS DO CORPO HUMANO
37 visualizações
- Célula do sangue que transporta oxigênio?hemácias
- Tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo?uretra
- Local de entrada do ar inspirado?nariz
- Vaso sanguíneo extremamente pequeno?capilares
- Glândula que auxilia a mastigação com produção da saliva?salivar
- Sangue rico em gás carbônico passa por qual vaso sanguíneo?veias
- Sangue rico em oxigênio passar em qual vaso sanguíneo?artérias
- Função do sistema exccretor?filtrar o sangue
- No sistema excretor temos os rins, uretra, bexiga e os? ureteres
- O reto é uma parte do sistema?digestório
- No intestino acontece a?absorção
- Os órgãos do sentido (audição, tato, olfato, paladar e visão) estão ligados ao? sistema nervoso
- Célula do Sistema Nervoso?neurônios
- A troca de gases acontece nos?pulmões
- A traquéia faz parte do Sistema?respiratório
8 f | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
7 a | s | ||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||
12 s | i | s | t | e | m | a | n | e | r | v | o | s | o | ||||||||||||||
é | g | ||||||||||||||||||||||||||
9 u | r | 10 d | u | ||||||||||||||||||||||||
3 n | a | r | i | z | i | 1 h | e | m | á | c | i | 11 a | s | ||||||||||||||
e | a | g | 14 p | b | |||||||||||||||||||||||
t | s | e | u | 15 r | e | s | p | i | r | a | t | ó | r | i | o | ||||||||||||
6 v | e | s | l | o | |||||||||||||||||||||||
e | r | 13 n | t | m | r | ||||||||||||||||||||||
4 c | a | p | i | l | a | r | e | s | e | ó | õ | ç | |||||||||||||||
a | s | 2 u | r | e | t | r | a | ã | |||||||||||||||||||
5 s | a | l | i | v | a | r | i | s | o | ||||||||||||||||||
ô | o | ||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
s |