Instrumentos normartivos na Gestão em Enfermagem
19 visualizações
- Documento que expressa o planejamento do trabalho repetitivo e tem como objetivopop
- É a reunião de todos os POP do serviço em um único documentomanual
- Orienta todo o desenvolvimento da documentação e do serviço de enfermagemregimento
- É utilizada como ferramenta de gestão da qualidade da instituição de saúdepadronização
- É a representação esquemática de um protocolofluxograma
- Representação gráfica da estrutura formal de uma organizaçãoorganograma
5 f | ||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||
1 p | o | p | 3 r | |||||||||||||
g | e | |||||||||||||||
r | g | |||||||||||||||
4 p | a | d | r | o | n | i | z | a | ç | ã | o | |||||
m | m | |||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||
n | ||||||||||||||||
t | 2 m | |||||||||||||||
6 o | r | g | a | n | o | g | r | a | m | a | ||||||
n | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||
l |