Cruzadinha
2 visualizações
- Estrutura responsável pela produção dos gametas masculinostesticulos
- Local onde os espermatozóides ficam armazenados até ocorrer a ejaculaçãoepididimo
- Ductos musculares por onde passam os espermatozóides durante a ejaculaçãoductos deferentes
- É formado pelos ductos deferentes e pelo ducto da vesícula seminalducto ejaculatório
- Glândulas que produzem secreções enviadas para os espermatozóidesseminais
- Canal para eliminação de urina e do fluído ejaculadouretra
- Local que produz as secreções enviadas para os espermatozóides na uretraprostata
- Massa de tecido localizada internamente envolvendo a uretracorpo esponjoso
- Massas de tecido localizada lateralmente ao pêniscorpos cavernosos
- Junto com a próstata, produz as secreções para os espermatozóides na uretraglandulas bulbouretrais
9 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | o | r | p | o | e | s | p | o | n | j | o | s | o | |||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | 6 u | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 5 s | e | m | i | n | a | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 g | l | a | n | d | u | l | a | s | b | u | l | b | o | u | r | e | t | r | a | i | s | |||||||||||||||
7 p | r | o | s | t | a | t | a | 4 d | ||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 2 e | p | i | d | i | d | i | m | o | |||||||||||||||||||||||||||
e | j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | e | s | t | i | c | u | l | o | s | |||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |