CRUZADINHA ECOLÓGICA
33 visualizações
- Conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em determinada áreapopulação
- Fatores do ambiente que não possuem vida, como luz, água e temperaturaabióticos
- Relação entre todos os seres vivos e os elementos não vivos em um ambienteecossistema
- Estudo das relações entre os seres vivos e o meio em que vivem.ecologia
- Nível de organização que envolve todos os ecossistemas da Terra. biosfera
- Conjunto de populações de diferentes espécies que interagem em uma área. comunidade
- Ser vivo considerado de forma individual. organismo
- Ambiente onde os seres vivos vivem e interagem. meio ambiente
- Conjunto de características ecológicas e climáticas predominantes em uma região.bioma
- Fatores vivos do meio, como plantas, animais e microrganismos.bióticos
1 p | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||
4 3 e | c | o | s | s | i | s | t | e | m | a | ||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||
8 m | 9 10 b | i | ó | t | i | c | o | s | ||||||||||||||||||
e | i | a | ||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||
6 c | o | m | u | n | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||
5 b | a | |||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||
o | m | |||||||||||||||||||||||||
2 a | b | i | ó | t | i | c | o | s | b | |||||||||||||||||
f | i | |||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||
7 o | r | g | a | n | i | s | m | o | ||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||||||
e |