As Qualidades do Som
14 visualizações
- 1timbre
- 2intensidade
- 3duração
- 4altura
1 t | |||||||||||
i | |||||||||||
m | |||||||||||
b | |||||||||||
4 a | l | t | u | r | a | ||||||
2 i | n | t | e | n | s | i | d | a | 3 d | e | |
u | |||||||||||
r | |||||||||||
a | |||||||||||
ç | |||||||||||
ã | |||||||||||
o |
1 t | |||||||||||
i | |||||||||||
m | |||||||||||
b | |||||||||||
4 a | l | t | u | r | a | ||||||
2 i | n | t | e | n | s | i | d | a | 3 d | e | |
u | |||||||||||
r | |||||||||||
a | |||||||||||
ç | |||||||||||
ã | |||||||||||
o |