Cruzadinha
11 visualizações
- 1mancha urbanizada
- 2conurbação
2 c | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
1 m | a | n | c | h | a | u | r | b | a | n | i | z | a | d | a | |
ç | ||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||
o |
2 c | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
1 m | a | n | c | h | a | u | r | b | a | n | i | z | a | d | a | |
ç | ||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||
o |