modelos atômicos
79 visualizações
- Nome do cientista que propôs o modelo do "pudim de passas". thomson
- Partícula subatômica de carga negativa, presente em todos os modelos.eletron
- A região central e densa do átomo, descoberta por Rutherford. nucleo
- Experimento famoso de Rutherford que permitiu a descoberta do núcleo. lâmina de ouro
- cientista que propôs o modelo atômico da "esfera indivisível e indestrutível.dalton
- cientista que introduziu o conceito de níveis de energia quantizados.bohr
- Partícula subatômica sem carga elétrica.neutron
- Postulado de Bohr sobre a emissão de luz quando um elétron retorna a um nível defoton
- Partícula subatômica de carga positiva.proton
- No modelo de Bohr, são as "camadas" onde os elétrons podem orbitar.eletrônicas
4 l | ||||||||||||||||||
â | ||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
n | 9 p | r | o | 1 t | o | n | ||||||||||||
5 d | a | l | t | o | 3 n | h | ||||||||||||
u | o | |||||||||||||||||
d | c | m | ||||||||||||||||
10 e | 8 f | e | l | s | ||||||||||||||
l | o | 2 e | l | e | t | r | o | n | ||||||||||
7 n | e | u | t | r | o | n | o | n | ||||||||||
t | o | u | ||||||||||||||||
6 b | o | h | r | n | r | |||||||||||||
ô | o | |||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
s |