Pontuação
14 visualizações
- usado para indicar o fim de uma frase afirmativa ou negativa.ponto final
- separa elementos de uma lista e partes da frase para facilitar a leitura.vírgula
- é usado no final de perguntas diretas.ponto de interrogação
- expressa emoções fortes, como alegria, surpresa ou raiva.ponto de exclamação
- anunciam uma explicação, uma citação ou uma lista.dois pontos
- pode indicar a fala dos personagens ou dar ênfase a uma informação.travessão
- ajuda a dar sentido e clareza ao que escrevemos.pontuação
- são usadas para destacar falas, palavras especiais ou citações.aspas
- servem para acrescentar informações ou comentários extras.parênteses
7 p | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 p | o | n | t | o | f | i | n | a | l | ||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | 4 p | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | 9 3 p | o | n | t | o | d | e | i | n | t | e | r | r | o | g | a | ç | ã | o | ||||||||||||
a | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||
ç | r | t | |||||||||||||||||||||||||||||
ã | ê | o | |||||||||||||||||||||||||||||
5 d | o | i | s | p | o | n | t | o | s | ||||||||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 6 t | e | |||||||||||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 2 v | í | r | g | u | l | a | e | |||||||||||||||||||||||
s | v | x | |||||||||||||||||||||||||||||
e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 a | s | p | a | s | |||||||||||||||||||||||||||
ã | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
o |