GEOGRAFIA GERAL
29 visualizações
- Zona Climática mais quentetropical
- Zona Climática mais friapolar
- Zona Climática intermediáriatemperada
- Linha que divide os hemisférios norte e sulequador
- Linha que demarca os fusos horáriosmeridiano de greenwich
- Oceano que banha o Brasilatlantico
- Oceano localizado no Polo Norteártico
- Continente onde vivemosamérica
- Continente onde se localiza a Françaeuropa
- O maior país da Ásiachina
- Nome do continente onde se localiza Austráliaoceania
- CAPITAL DA ARGENTINAbuenos aires
- CORDILHEIRA LOCALIZADA NA AMÉRICA DO SULcordilheira dos andes
- PONTO MAIS ALTO DO MUNDOmonte everest
- MAIOR FLORESTA TROPICAL DO MUNDOamazônia
1 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 m | 9 e | r | i | d | i | a | n | o | d | e | g | r | e | e | n | w | i | c | h | ||||||||||||||||||
u | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | o | l | 8 a | r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
p | m | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | é | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 c | 14 m | o | n | t | e | 4 e | v | e | r | e | s | t | 6 a | t | l | a | n | 3 t | i | c | o | ||||||||||||||||
o | q | i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 á | r | t | i | c | 11 o | u | c | 15 a | m | a | z | ô | n | i | a | ||||||||||||||||||||||
d | 10 c | h | i | n | a | a | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | a | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | n | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 b | u | e | n | o | s | a | i | r | e | s | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |