PROTOCOLO CIRURGIA SEGURA
63 visualizações
- Checklist criado pela OMS para reduzir falhas cirúrgicaslista
- Quem lidera o uso da lista na sala operatória?coordenador
- Dispositivo indispensável durante a anestesia para monitorar saturação de O2oxímetro
- Termo que representa o risco de complicação grave na via aérea na anestesiaaspiração
- Componente da equipe responsável por garantir a analgesia e sedação do pacienteanestesiologista
- Fase final do checklist onde revisam contagens, equipamentos e amostrasregistro
- Objeto que, se retido inadvertidamente no corpo do paciente, é erro evitávelcompressa
- Momento em que o paciente deve confirmar verbalmente as informações da cirurgiaidentificação
5 a | |||||||||||||||||||
8 i | n | ||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||
n | t | ||||||||||||||||||
t | e | 2 c | |||||||||||||||||
i | s | o | |||||||||||||||||
f | i | o | |||||||||||||||||
i | o | r | |||||||||||||||||
c | l | d | |||||||||||||||||
4 a | s | p | i | r | a | ç | ã | o | e | ||||||||||
7 c | ç | g | n | ||||||||||||||||
o | ã | 1 l | i | s | t | a | |||||||||||||
3 o | x | í | m | e | t | r | o | s | d | ||||||||||
p | t | o | |||||||||||||||||
r | a | r | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||
6 r | e | g | i | s | t | r | o | ||||||||||||
a |