Cruzadinha
39 visualizações
- 1evolução
- 2adaptação
- 3fósseis
- 4homólogo
- 5darwin
- 6lamark
- 7ambiente
- 8camuflar
- 9biodiversidade
- 10comum
- 11vida
- 12diferentes
- 13tentilhão
- 14galápagos
- 15variações
12 d | |||||||||||||||||||
9 b | i | o | d | i | v | e | r | s | i | d | a | d | e | ||||||
f | 13 t | ||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||
5 d | a | r | w | i | n | ||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||
15 v | 14 g | n | i | ||||||||||||||||
a | a | t | l | ||||||||||||||||
r | l | e | h | ||||||||||||||||
i | á | s | ã | ||||||||||||||||
2 a | d | a | p | t | a | ç | ã | o | 6 l | ||||||||||
ç | 7 a | m | b | i | e | n | t | 1 e | 11 v | i | d | a | |||||||
õ | g | v | 10 8 c | a | m | u | f | l | a | r | |||||||||
e | o | 4 h | o | m | ó | l | o | g | o | a | |||||||||
3 f | ó | s | s | e | i | s | l | m | r | ||||||||||
u | u | k | |||||||||||||||||
ç | m | ||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||
o |