Cruzadinha
41 visualizações
- Tipo de macronutriente responsável por fornecer energia rápida ao organismo.glicídio
- Classe de lipídios que compõe a maior parte da membrana celular.fosfolipidio
- Tipo de lipídio sólido em temperatura ambiente, geralmente de origem animal.gordura
- Polissacarídeo de reserva energética dos vegetais.amido
- Glicídio presente no leite e seus derivados.lactose
- Lipídio que atua como hormônio sexual e está presente na membrana plasmática.colesterol
- Monossacarídeo mais abundante no sangue e principal fonte de energia celular.glicose
- Polissacarídeo estrutural presente na parede celular das plantas.celulose
- Tipo de gordura líquida em temperatura ambiente, geralmente de origem vegetal.oleo
- Glicídio formado por duas moléculas de monossacarídeos.dissacarideo
- Glicídio encontrado no mel e em frutas, considerado o mais doce dos monossacarídfrutose
- Tipo de gordura prejudicial à saúde, associada ao aumento do colesterol LDL.saturada
- Monossacarídeo presente em tecidos animais, importante na formação de lactose.galactose
- Unidade básica que forma as proteínas.aminoácido
- Proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio.hemoglobina
- Proteína que dá resistência e elasticidade à pele.colágeno
- Proteína com função de defesa que atua contra microrganismos invasores.anticorpo
- Tipo de proteína que acelera reações químicas no organismo.enzima
- Hormônio proteico responsável pela regulação do açúcar no sangue.insulina
- Proteína contrátil responsável pelo movimento muscular.miosina
20 m | ||||||||||||||||||||||
i | 10 d | |||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||
s | s | |||||||||||||||||||||
15 h | e | m | o | 7 g | l | o | b | i | n | a | s | |||||||||||
17 a | 3 g | l | 19 i | n | s | u | l | i | n | a | ||||||||||||
14 a | m | i | n | o | á | c | i | d | o | i | a | c | ||||||||||
t | r | c | a | |||||||||||||||||||
i | d | o | r | |||||||||||||||||||
c | 11 f | r | u | t | o | s | e | i | ||||||||||||||
o | r | e | d | |||||||||||||||||||
r | a | 5 l | 4 a | c | t | o | s | e | ||||||||||||||
p | 6 c | m | o | |||||||||||||||||||
2 f | o | s | f | o | l | i | p | i | d | i | o | i | ||||||||||
l | 13 g | 9 o | d | |||||||||||||||||||
e | a | 1 g | l | i | c | í | d | i | o | |||||||||||||
8 c | e | l | u | l | o | s | e | l | e | 18 e | ||||||||||||
t | a | 16 c | o | l | á | g | e | n | o | |||||||||||||
e | c | z | ||||||||||||||||||||
r | t | i | ||||||||||||||||||||
o | o | m | ||||||||||||||||||||
l | 12 s | a | t | u | r | a | d | a | ||||||||||||||
e |