Cruzadinha
17 visualizações
- Bactérias da fermentação láctica em iogurteslactobacilos
- Estrutura celular onde ocorre a fermentaçãocitoplasma
- Processo antes da fermentaçãoglicólise
- Produto da fermentação alcoólica que faz crescer o pão gás carbônico
- Fermentação é um processo... (quanto a presença de oxigenio)anaeróbio
- Fermentação nas fibras muscularesláctica
- Fermentação da panificaçãoalcoólica
- Bactéria da fermentação acetica acetobacter
- Saldo de ATPdois
- processo que realiza a oxidação das moléculas orgânicas com uso de gás carbônicrespiração celular
- Substância formado por adenina, ribose e três grupos fosfatoatp
1 l | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
2 c | i | t | o | p | l | a | s | m | a | |||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
7 a | l | c | o | ó | l | i | c | 11 a | ||||||||||||||||||||
o | 6 l | á | c | t | i | c | 5 a | |||||||||||||||||||||
s | p | n | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||
10 r | e | s | p | i | r | 8 a | ç | ã | o | c | e | l | u | l | a | r | ||||||||||||
ó | c | |||||||||||||||||||||||||||
b | e | 4 g | ||||||||||||||||||||||||||
i | t | á | ||||||||||||||||||||||||||
o | 9 d | o | i | s | ||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||||||||
e | b | |||||||||||||||||||||||||||
r | ô | |||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
3 g | l | i | c | ó | l | i | s | e | ||||||||||||||||||||
o |