Cruzando com a Estatística: 2ª edição
6 visualizações
Mais uma vez você terá que encontrar as palavras de acordo com a descriçõe dada e peencher os quadrados. Será que você terá o que é necessário novamente?
- Técnica de amostragem que pode ser definida pelo pesquisadorsistemática
- Tipo de estatística que faz previsõesinferencial
- Variável numérica que é expressa por números inteirosdiscreta
- Nomeia séries estatísticas de acordo com a áreageográfica
- Representa todos os valores da amostramédia
4 g | ||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||
á | 1 s | |||||||||||||||
f | 2 i | n | f | e | r | e | n | c | i | a | l | |||||
5 m | é | d | i | a | s | |||||||||||
3 d | i | s | c | r | e | t | a | |||||||||
a | e | |||||||||||||||
m | ||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||
a |