Brasil
40 visualizações
- Instituto Brasileiro de Geografia e.....estatística
- Conjunto de todos os habitantes de determinado localpopulação
- O Brasil é o ........... país mais populoso do mundoquinto
- Primeiros habitantes do Brasilindios
- Deslocamento de pessoas de um lugar para outromigração
- Aquele que entra em um país estrangeiroimigrante
- Primeiros imigrantes do Brasilportugueses
- O povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos: brancos, índios enegros
1 e | ||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
í | ||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
6 i | m | 4 i | g | r | a | n | t | e | ||||||||||
c | n | |||||||||||||||||
a | d | |||||||||||||||||
8 n | i | |||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||
3 q | 7 p | o | r | t | u | g | u | e | s | e | s | |||||||
2 p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | r | |||||||||
5 m | i | g | r | a | ç | ã | o | |||||||||||
n | s | |||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
o |