Classificação, anatomia e morfologia dos Echinodermata
19 visualizações
- Classe presente na bandejaophiuroidea
- Classe presente na bandejaechinoidea
- Sistema responsável pela locomoçãoambulacrário
- Classe ausente na bandejacrinoidea
- Tipo de larva de uma das classesequinoplúteo
- Ossículo articulado que forma os braçosvértebra
- Classe presente na bandejaholoturoidea
- Lado voltado para o substrato de uma das classessola
- Tipo de tecido conjuntivomutável
- Pés respiratórios de paredes finaspetaloides
7 h | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||
o | 5 e | ||||||||||||||||||
t | q | ||||||||||||||||||
u | u | 4 c | |||||||||||||||||
3 a | m | b | u | l | a | c | r | á | r | i | o | r | |||||||
o | n | i | |||||||||||||||||
i | o | n | |||||||||||||||||
2 e | c | h | i | n | 1 o | i | d | e | a | p | o | ||||||||
p | e | l | i | ||||||||||||||||
h | a | ú | 9 m | d | 8 s | ||||||||||||||
i | t | u | e | o | |||||||||||||||
u | 10 p | e | t | a | l | o | i | d | e | s | |||||||||
6 v | é | r | t | e | b | r | a | o | á | a | |||||||||
o | v | ||||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||
d | l | ||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
a |