Desigualdades sociais
29 visualizações
- Resposta da questão 01desigualdade
- Resposta da questão 02estamentos
- Resposta da questão 03proletariado
- Resposta da questão 04violência
- Resposta da questão 05centralização
- Resposta da questão 06soberania
- Resposta da questão 07impostos
- Resposta da questão 08herança
- Resposta da questão 09globalização
3 p | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
7 i | m | p | o | s | t | o | s | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||
9 g | a | ||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||
1 d | 6 s | o | b | e | r | a | n | i | a | ||||||||||||
e | b | 5 c | a | ||||||||||||||||||
2 e | s | t | a | m | e | n | t | o | s | a | e | d | |||||||||
4 v | i | o | l | ê | n | c | i | a | o | ||||||||||||
g | i | t | |||||||||||||||||||
u | z | r | |||||||||||||||||||
a | a | a | |||||||||||||||||||
l | ç | l | |||||||||||||||||||
d | ã | i | |||||||||||||||||||
a | o | z | |||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||
8 h | e | r | a | n | ç | a | |||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||
o |