PLACAS TECTÔNICAS
43 visualizações
- MOVIMENTO EM QUE AS PLACAS TECTÔNICAS SE COLIDEMconvergente
- MOVIMENTO EM QUE AS PLACAS TECTÔNICAS SE AFASTAMdivergente
- MOVIMENTO EM QUE AS PLACAS TECTÔNICAS DESLIZAM LATERALMENTEtransformante
- NOME DAS PLACAS QUE FORMAM A CROSTA TERRESTREtectônica
- AS PLACAS TECTÔNICAS FLUTUAM SOBRE UMA CAMADA CHAMADAmanto
- A CAMADA MAIS EXTERNA DA TERRA CHAMA-SEcrosta
- O BRASIL ESTÁ LOCALIZADO NO CENTRO DA PLACA:sul-americana
- GRANDES ONDAS CAUSADAS POR TERREMOTOS NO FUNDO DO MARtsunamis
- FORMAM-SE QUANDO O MAGMA SOBE ATRAVÉS DE RACHADURAS NA CROSTAvulcões
- QUANDO DUAS PLACAS SE CHOCAM PODEM FORMAR:montanhas
- AS PLACAS TECTÔNICAS ESTÃO SEMPRE EM CONSTANTE _______ movimento
8 t | 7 s | |||||||||||||||
s | u | |||||||||||||||
11 m | u | l | ||||||||||||||
o | n | - | ||||||||||||||
v | a | 6 c | r | o | s | t | a | |||||||||
i | 5 m | a | n | t | o | m | ||||||||||
1 c | m | i | 10 m | e | ||||||||||||
o | 9 v | u | l | c | õ | e | s | o | r | |||||||
n | n | n | i | |||||||||||||
2 d | i | v | e | r | g | e | n | 4 t | e | c | t | ô | n | i | c | a |
e | o | a | a | |||||||||||||
3 t | r | a | n | s | f | o | r | m | a | n | t | e | n | |||
g | h | a | ||||||||||||||
e | a | |||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
e |