Sistema Respiratório
22 visualizações
- Parte do sistema respiratório onde o ar entra primeiro. Tem pelos e muco.cavidade nasal
- Estrutura que fecha a entrada da laringe durante a deglutição.epiglote
- Fica no pescoço, é por onde o ar passa e onde ficam as cordas vocaislaringe
- Canal comum ao ar e aos alimentos, que conecta nariz, boca e laringe.faringe
- Tubo com anéis de cartilagem que leva o ar da laringe até os brônquios.traqueia
- Órgãos esponjosos responsáveis pelas trocas gasosas entre o ar e o sangue.pulmões
- Ramificações da traqueia que levam o ar até cada pulmão.brônquios
- Pequenas bolsas de ar nos pulmões onde o oxigênio passa para o sangue.alvéolos
- Estruturas firmes em forma de “C” que mantêm a traqueia aberta.cartilagem
- Ramificações menores dos brônquios que levam o ar até os alvéolos.bronquíolos
10 b | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
7 b | r | ô | n | q | u | i | o | s | |||||||||||||
9 c | n | ||||||||||||||||||||
a | q | ||||||||||||||||||||
r | u | ||||||||||||||||||||
t | í | ||||||||||||||||||||
2 e | p | i | g | l | o | t | e | ||||||||||||||
6 p | l | l | |||||||||||||||||||
u | a | o | |||||||||||||||||||
3 l | a | r | i | n | g | e | s | ||||||||||||||
m | e | ||||||||||||||||||||
õ | m | ||||||||||||||||||||
4 f | 5 t | r | a | q | u | e | i | 8 a | |||||||||||||
1 c | a | v | i | d | a | d | e | n | a | s | a | l | |||||||||
r | v | ||||||||||||||||||||
i | é | ||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||
g | l | ||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||
s |