Cruzadinha
40 visualizações
- 1intestino
- 2cerebro
- 3orgão
- 4microscopio
- 5necrometro
- 6sequemciamento genetico
- 7dna
- 8neurotransmissores
- 9animalculas
- 10bacteria
- 11microorganismo
- 12disbiose
- 13impressão digital
- 14transplante de fezes
- 15antibiotico
- 16probiotico
- 17virus
- 18acido gama
- 19lipopolissacarídeos
- 20pré-bioticos
6 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 a | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | 4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | c | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 18 a | c | i | d | 3 o | g | a | m | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 p | 2 c | e | r | e | b | r | o | m | s | 14 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | u | g | e | c | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | l | ã | n | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 7 d | n | a | o | t | p | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | i | s | o | 17 v | i | r | u | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 l | i | p | o | p | o | l | i | s | s | a | c | a | r | í | d | e | o | s | o | p | |||||||||||||||||||||||||
15 a | n | t | 1 i | b | i | o | t | i | c | o | b | g | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | i | 13 i | m | p | r | e | s | s | ã | o | d | i | g | i | t | a | l | |||||||||||||||||||||||||||
t | i | o | n | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 16 p | c | s | e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 n | e | u | r | o | t | r | a | n | s | m | i | s | s | o | r | e | s | o | e | t | e | ||||||||||||||||||||||||
t | o | s | 11 m | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | b | i | c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | c | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 n | e | c | r | o | m | e | t | r | o | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 b | a | c | t | e | r | i | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |