Cruzadinha
45 visualizações
- Cientista russo considerado o pai da Tabela Periódica moderna.mendeleev
- Nome do grupo que contém elementos altamente reativos e que formam sais com metahalogênios
- Quantidade total de grupos (colunas) na Tabela Periódica atual.dezoito
- Nome do grupo que inclui os gases com orbitais completos e baixa reatividade.nobres
- Tendência dos átomos em atrair elétrons em uma ligação química.eletronegatividade
- Cientista que organizou os elementos por massa atômica crescente antes de Mendelnewlands
- Bloco da Tabela Periódica que inclui os lantanídeos e actinídeos.f
- Nome da família dos elementos do grupo 1.alcalinos
- Elemento químico fundamental para a vida na Terra.carbono
- Gás essencial para a respiração dos seres vivos.oxigênio
- Gás nobre utilizado em balões e em ressonâncias magnéticas.hélio
- Metal utilizado na fabricação de ferramentas e estruturas metálicas.ferro
- Metal utilizado em fios elétricos e em moedas.cobre
- Metal utilizado em pilhas e em revestimentos anticorrosivos.zinco
- Metal utilizado em ligas metálicas e em moedas de alguns países.níquel
- Metal precioso utilizado em joias e em investimentos financeiros.ouro
- Metal precioso utilizado em joias, talheres e em fotografia.prata
- Elemento químico utilizado em baterias recarregáveis e em medicamentos psiquiátrlítio
15 6 n | í | q | u | e | l | |||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||
w | 3 d | |||||||||||||||||||||||
5 e | l | e | t | r | o | n | e | g | a | t | i | v | i | d | a | d | e | |||||||
a | z | |||||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||
d | i | 11 h | ||||||||||||||||||||||
s | t | 13 c | é | |||||||||||||||||||||
16 o | u | r | o | 18 l | í | t | i | 10 o | ||||||||||||||||
b | i | x | 9 c | |||||||||||||||||||||
12 7 f | e | r | r | o | i | a | ||||||||||||||||||
e | g | r | 2 h | |||||||||||||||||||||
ê | b | a | ||||||||||||||||||||||
14 z | i | n | c | o | l | |||||||||||||||||||
i | 4 n | o | b | r | e | s | ||||||||||||||||||
o | o | g | ||||||||||||||||||||||
ê | 17 p | r | 8 a | t | a | |||||||||||||||||||
1 m | e | n | d | e | l | e | e | v | ||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||||
o | a | |||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||
s |