Cruzadinha Terapia Gênica
38 visualizações
- Técnica usada para inserir genes saudáveis em células doentes.terapia genica
- Molécula que carrega a informação genéticadna
- Tipo de vetor comumente usado na terapia genética.vírus
- Terapia genética pode atuar sobre esta estrutura fundamental da hereditariedadegene
- Aplicação da terapia gênica diretamente dentro do corpoin vivo
- Aplicação da terapia gênica fora do organismo, com posterior reimplantaçãoex vivo
- Doença genética tratável com terapia gênicahemofilia
- Alteração na sequência do DNA, podendo causar doençasmutação
- Unidade básica da vida onde os genes são inseridos.célula
- Terapia gênica aprovada para tratar atrofia muscular espinhal (AME)zolgensma
- Tipo de terapia gênica que não afeta os descendentessomática
- Tipo de terapia gênica que altera células reprodutivas e pode ser herdadagerminativa
1 t | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
r | 12 g | ||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||
p | r | 8 m | |||||||||||||||||
i | m | u | |||||||||||||||||
a | i | t | |||||||||||||||||
2 d | n | a | |||||||||||||||||
g | a | ç | 9 c | ||||||||||||||||
e | t | ã | é | ||||||||||||||||
4 g | e | n | e | 10 z | i | o | l | ||||||||||||
5 i | n | v | i | v | o | 3 v | í | r | u | s | |||||||||
c | l | a | l | ||||||||||||||||
a | g | 7 h | 6 e | m | o | f | i | l | i | a | |||||||||
e | x | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
s | v | ||||||||||||||||||
11 s | o | m | á | t | i | c | a | ||||||||||||
a | v | ||||||||||||||||||
o |