Cruzadinha
7 visualizações
- Qual é a prática de garantir que alunos com TEA participem ativamente do ambientinclusão escolar
- Capacidade de se concentrar intensamente em um único interesse ou atividade por hiperfoco
- Reações intensas ou diminuídas a estímulos como sons, luzes ou texturas.sensibilidade sensorial
- Abordagem terapêutica baseada em princípios da psicologia comportamental, muito aba
- Ações repetitivas ou padrões de movimento comuns em pessoas com TEA.comportamento estereotipado
- Conjunto de estratégias terapêuticas aplicadas nos primeiros anos de vida da criintervenção precoce
- Habilidade de reconhecer, controlar e expressar emoções de forma adequada.regulação emocional
- Processo que envolve profissionais de diferentes áreas para avaliar e diagnosticdiagnóstico multidisciplinar
- Conceito que valoriza as variações naturais de funcionamento do cérebro humano, neurodiversidade
- Forma de comunicação que não utiliza palavras, como gestos e expressões faciais.comunicação não verbal
8 d | 1 i | a | g | n | ó | s | t | i | c | o | m | u | l | t | i | d | i | s | c | i | p | l | i | n | a | r | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 n | e | u | r | o | d | i | v | e | r | s | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||
b | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 6 i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | m | p | o | r | t | a | m | e | n | t | o | e | s | t | e | r | e | o | t | i | p | a | d | o | ||||||||||||||||||
l | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 c | o | m | u | n | i | c | a | ç | ã | o | n | ã | o | v | e | r | b | 4 a | l | ||||||||||||||||||||||||
o | b | 2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 7 r | e | g | u | l | a | ç | ã | o | e | m | o | c | i | o | n | a | l | |||||||||||||||||||||||||
e | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |