Radioatividade
8 visualizações
- Região do átomo onde ocorrem processos radioativosnúcleo
- Presença indesejada de material radioativocontaminação
- Processo natural de perda de energia de núcleos radioativosdecaimento
- Radiação eletromagnética de alta energiagama
- Tempo necessário para que a metade de uma substância radioativa decaiameia vida
- Primeiro elemento radioativo usado por Bequerelurânio
- Tipo de radiação usada para diagnósticos de imagemraiox
- Termo criado por Marie Curie para designar emissão de radiação radioatividade
- Metal usado por Rutherford para testar tipos de radiaçãoouro
3 d | ||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||
4 g | a | |||||||||||||||
8 r | a | d | i | o | a | t | i | v | i | d | a | d | e | |||
m | m | |||||||||||||||
5 m | e | i | a | v | i | d | a | e | ||||||||
n | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
1 n | ú | c | l | e | 9 o | |||||||||||
u | ||||||||||||||||
6 u | r | |||||||||||||||
7 r | a | i | o | x | ||||||||||||
â | ||||||||||||||||
2 c | o | n | t | a | m | i | n | a | ç | ã | o | |||||
i | ||||||||||||||||
o |