Cruzadinha
24 visualizações
- Tipo de cirugia que visa salvar vida e decorrem de complicações urgência
- Tipo de cirurgia que visa restituir a saúde do paciente eletiva
- Incisão cirúrgica via parede abdominal para diagnósticos e/ou terapêuticos laparotomia
- Complicação da laparotomiahernias
- Cirurgia minimamente invasiva laparoscopia
- Qual a via cirúrgica com menos taxa de complicações operatórias via vaginal
- Cirurgia minimamente invasiva indicada para câncer/tumores histerectomia
- O que é SUA sangramento uterino anormal
- Histerectomia com anexectomia retira o que? anexos
5 l | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
6 v | i | a | v | a | g | i | n | a | l | |||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
p | 9 a | |||||||||||||||||||||||||
8 s | a | n | g | r | a | m | e | n | t | o | u | t | e | r | i | n | o | a | n | o | r | m | a | l | ||
a | e | |||||||||||||||||||||||||
x | 3 l | |||||||||||||||||||||||||
7 h | i | s | t | e | r | e | c | t | o | m | i | a | ||||||||||||||
s | p | 1 u | ||||||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||||
r | g | |||||||||||||||||||||||||
o | ê | |||||||||||||||||||||||||
t | n | |||||||||||||||||||||||||
o | c | |||||||||||||||||||||||||
4 h | m | i | ||||||||||||||||||||||||
2 e | l | e | t | i | v | a | ||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
s |