DNA
9 visualizações
- TRADUÇÃO DO DNAácidodesoxirribonucleico
- CÉLULA QUE O DNA FICA DENTRO DO NÚCLEOeucarionte
- CÉLULA QUE O DNA FICA DISPERSO NO CITOPLASMAprocariote
- CARREGA O MATERIAL GENÉTICO dna
- FAZ PARTE DO NUCLEOTIDEO E TEM A LETRA F grupofosfato
- FAZ PARTE DO NUCLEOTIDEO E TAMBÉM É AÇUCAR grupopentose
- FAZ PARTE DO NUCLEOTIDEO E É UMA BASE basenitrogeada
- FAZ PARTE DAS BASES NITROGENADAS E SE INTERLIGA COM A TIMINA (T)adenina
- FAZ PARTE DAS BASES NITROGENADAS E SE INTERLIGA COM A ADENINA (A)timina
- FAZ PARTE DAS BASES NITROGENADAS E SE INTERLIGA COM A GUANINA(G)citosina
- FAZ PARTE DAS BASES NITROGENADAS E SE INTERLIGA COM A CITOSINA (C)guanina
3 p | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
1 á | c | i | d | o | d | e | s | o | x | i | r | r | i | b | o | n | u | c | l | e | i | c | o |
10 c | a | ||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||
5 g | r | u | p | o | f | o | s | f | a | t | o | ||||||||||||
6 11 g | r | u | p | o | p | e | n | t | o | s | e | t | |||||||||||
u | 7 b | i | e | ||||||||||||||||||||
a | 4 d | a | n | ||||||||||||||||||||
n | n | s | a | ||||||||||||||||||||
9 t | i | m | i | n | 8 a | d | e | n | i | n | a | ||||||||||||
n | n | ||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
2 e | u | c | a | r | i | o | n | t | e | ||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
a |