Preservação e conservação da biodiversidade
12 visualizações
- Separação dos habitats naturais, causada por ação humana.fragmentação
- Faixa de vegetação que conecta fragmentos de floresta. corredor ecológico
- Proteção integral de uma área natural, sem alterações humanas. preservacao
- Uso sustentável dos recursos naturais. c o n s e r v a c a o
- Alteração de temperatura, luz e umidade nas bordas dos fragmentos. e f e i t o borda
- Conjunto de seres vivos de uma região. b i o d i v e r s i d a d e
- Área protegida que pode ser de proteção integral ou uso sustentável. unidade sustentável
- Ação de utilizar recursos de forma responsável. s u s t e n t a v e l
4 c | 7 u | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 8 s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | u | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 b | i | o | d | i | v | e | r | s | i | d | a | d | e | d | ||||||||||||||||||
s | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||
5 e | f | e | i | t | o | b | o | r | d | a | u | |||||||||||||||||||||
3 p | r | e | s | e | r | v | a | c | a | o | e | r | s | |||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
v | n | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||
o | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | 1 f | r | a | g | m | e | n | t | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | e | v | |||||||||||||||||||||||||||||
c | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | v | o | l | |||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | ó | ||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o |