Cruzadinha
6 visualizações
- 1insaturada
- 2homogenea
- 3hidrocarboneto
- 4secundario
- 5quartenario
- 6tetravalente
- 7insoluveis
- 8heterogeneas
- 9saturado
6 t | |||||||||||||||||||||
e | 8 h | ||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||
r | t | ||||||||||||||||||||
a | e | 1 i | |||||||||||||||||||
v | r | n | |||||||||||||||||||
a | o | s | |||||||||||||||||||
l | g | a | |||||||||||||||||||
e | e | t | |||||||||||||||||||
n | n | u | |||||||||||||||||||
5 q | u | a | r | t | e | n | a | r | i | o | r | ||||||||||
2 h | o | m | o | g | e | n | e | a | a | ||||||||||||
9 s | a | t | u | r | a | d | o | 7 i | |||||||||||||
3 h | i | d | r | o | c | a | r | b | o | n | e | t | o | ||||||||
s | |||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
4 s | e | c | u | n | d | a | r | i | o | ||||||||||||
s |