Caso clínico (Suínos)
9 visualizações
De acordo com o caso clínico, preencha a cruzadinha.
- Vírus da Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína.prrsv
- Capacidade do PRRSv de enfraquecer o sistema imune.imunossupressor
- Tipo de pneumonia causada pelo PRRSv.intersticial
- Células alveolares-alvo do PRRSv.macrófagos
- Coloração azulada observada nos suínos doentes.cianose
- Um dos principais sinais clínicos iniciais.tosse
- Dificuldade respiratória apresentada pelos suínos.dispneia
- Consistência pulmonar observada na necropsia.borrachosa
- Procedimento que revela as lesões macroscópicas.necropsia
- Medida preventiva ausente no plantel afetado.vacinação
- Fenômeno pulmonar relacionado ao dano alveolar.colapso
- Tipo de secreção nasal observada no início da infecção.serosa
7 d | |||||||||||||||||||
2 i | m | u | n | o | s | s | u | 1 p | r | e | s | s | o | r | |||||
s | r | ||||||||||||||||||
p | r | ||||||||||||||||||
8 b | n | 9 n | e | c | r | o | p | s | i | a | |||||||||
o | e | v | |||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||
12 s | e | r | o | s | a | 10 v | |||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||
c | 3 i | n | 6 t | e | r | s | t | i | c | i | a | l | |||||||
h | o | 4 m | i | ||||||||||||||||
11 c | o | l | a | p | s | o | 5 c | i | a | n | o | s | e | ||||||
s | s | c | a | ||||||||||||||||
a | e | r | ç | ||||||||||||||||
ó | ã | ||||||||||||||||||
f | o | ||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
s |