Características a sociedade Grega.
16 visualizações
- O governo do povodemocracia
- Cidades- estadopólis
- Elite governantefamílias mais ricas
- Principal cidade Gregaatena
- Centro político e administrativoacrópole
- Tornava-se escravo aquele que não pagar sua dívidaescravidão por dívidas
3 f | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||
2 p | ó | l | i | s | |||||||||||||||||
1 d | e | m | o | c | r | a | c | i | 5 a | ||||||||||||
i | c | 4 a | |||||||||||||||||||
c | r | t | |||||||||||||||||||
a | ó | e | |||||||||||||||||||
s | p | n | |||||||||||||||||||
6 e | s | c | r | a | v | i | d | ã | o | p | o | r | d | í | v | i | d | a | s | ||
l | |||||||||||||||||||||
e |