CRUZADA: DESPESAS E RECEITAS
63 visualizações
- É o gasto inesperado que aparece de surpresa (como conserto de celular).despesa eventual
- É todo o dinheiro que uma pessoa ou empresa recebe.receita
- É todo o dinheiro que uma pessoa ou empresa gasta.despesa
- É o valor recebido com regularidade e que não muda todo mês (como salário).renda fixa
- É o valor que pode mudar de mês para mês (como comissões ou vendas).renda variavel
- É o dinheiro que a pessoa ganha além da sua renda principal, geralmente de formarenda extra
- É o gasto que acontece todo mês e com valor parecido ou igual (como aluguel).despesa fixa
- É o gasto que pode ou não se repetir com valores variados (como luz ou mercado).despesa variavel
- É a origem de onde vem a renda, trocamos por dinheirotrabalho
3 d | |||||||||||||||||||||
7 d | e | s | p | e | s | a | f | i | x | a | |||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
4 r | 5 r | e | n | 8 d | a | v | a | r | i | a | v | e | l | ||||||||
1 d | e | s | p | e | s | a | e | v | e | n | t | u | a | l | |||||||
n | s | ||||||||||||||||||||
d | p | ||||||||||||||||||||
2 6 r | e | c | e | i | t | a | e | ||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||||
n | f | a | |||||||||||||||||||
d | i | ||||||||||||||||||||
a | x | v | |||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||
x | i | ||||||||||||||||||||
9 t | r | a | b | a | l | h | o | a | |||||||||||||
r | v | ||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||
l |