Cruzadinha
37 visualizações
- Fonte de energia obtida do sol.solar
- Energia produzida com a força dos ventos.eolica
- Tipo de energia usada em usinas nucleares.nuclear
- Fonte renovável muito usada no Brasil.hidrelétrica
- Tipo de material utilizado nas usinas termelétricasgás natural
5 g | 4 h | ||||||||||
á | i | ||||||||||
s | d | ||||||||||
r | |||||||||||
3 n | u | c | l | e | a | r | |||||
a | 1 s | o | l | a | r | ||||||
t | é | ||||||||||
u | t | ||||||||||
r | r | ||||||||||
2 e | o | l | i | c | a | i | |||||
l | c | ||||||||||
a |