Cruzadinha
26 visualizações
- Transporte feito por avião aéreo
- Tipo de carga que precisa de refrigeração refrigerada
- Modal com maior capacidade de carga terrestreferroviário
- Caminho usado pelo modal ferroviário trilho
- Transporte por caminhões caminhão
- Carga transportada em conteineres conteiner
- Modal mais utilizado no brasilrodoviário
- Carga de grãos ou minériosgranel
- Transporte por naviosmaritmo
- Carga com data e horário específico para entrega urgente
- Documento que acompanha o transporte de carganfe
- Modas mais caro, porem mais rápido expresso
- Transporte que usa trilhos trem
- Carga que nao pode ser dividida indivisível
- Pessoa responsável por conduzir um caminhão motorista
- Carga que nao precisa de embalagens especiais secas
- Modal mais barato, usado em grandes volumes hidroviário
10 u | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
5 c | a | m | i | n | h | ã | o | ||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
16 s | e | c | 1 a | s | |||||||||||||||||||||
9 m | é | ||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||
8 g | r | a | 11 n | e | l | 6 c | |||||||||||||||||||
i | f | o | o | ||||||||||||||||||||||
13 t | r | e | m | 4 t | n | ||||||||||||||||||||
15 m | o | t | o | r | i | s | t | a | t | ||||||||||||||||
o | i | e | |||||||||||||||||||||||
l | 3 f | e | 7 r | r | o | v | i | á | r | i | o | ||||||||||||||
17 h | i | d | r | o | v | i | á | 2 r | i | o | n | ||||||||||||||
o | e | d | e | ||||||||||||||||||||||
f | o | 12 e | x | p | r | e | s | s | o | ||||||||||||||||
r | v | ||||||||||||||||||||||||
14 i | n | d | i | v | i | s | í | v | e | l | |||||||||||||||
g | á | ||||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
a |