Biodigestor/ Biocombustíveis
8 visualizações
Yarlei José pereira dantas Eluann nascimento da Silva Carlos Alberto vieira evangelista
- 1°) tipos de biodigestor com a letra ttubular
- 2°) biodigestor com a letra Ccampanha flutuante
- 3°) qual químico estudou o biodigestor jhon dalton
- 4°) qual digestão ocorre no biodigestor digestão de resíduos
- 5°) em que lugar foi documentado o primeiro biodigestor india
- 6°) tipo do biodigestor que transforma o esgoto e outros resíduos em biogás etcindustrial
- 7°) biodigestor para grandes volumes industrial
- 8°) Biodigestor com a palavra "fluxo"fluxo continuo
3 j | |||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||
8 f | l | u | x | o | c | o | n | 1 t | i | n | u | o | |||||||||||||
n | u | ||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
d | u | ||||||||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||||||||||
2 c | t | r | |||||||||||||||||||||||
5 i | n | d | i | a | 4 d | 6 i | g | e | s | t | ã | o | d | e | r | e | s | í | d | u | o | s | |||
m | n | n | |||||||||||||||||||||||
p | d | ||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||
7 i | n | d | u | s | t | r | i | a | l | ||||||||||||||||
h | t | ||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
f | a | ||||||||||||||||||||||||
l | l | ||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
e |