Cruzadinha
2 visualizações
- 1complexidade
- 2falhas
- 3cuidados
- 4perdidos
- 5equipamento
- 6cognitivos
4 p | |||||||||||||
e | |||||||||||||
r | |||||||||||||
5 e | d | ||||||||||||
q | i | 3 c | |||||||||||
u | d | u | |||||||||||
6 c | o | g | n | i | t | i | v | o | s | i | |||
p | s | d | |||||||||||
a | a | ||||||||||||
1 c | o | m | p | l | e | x | i | d | a | d | e | ||
e | o | ||||||||||||
n | 2 f | a | l | h | a | s | |||||||
t | |||||||||||||
o |