Capitais
6 visualizações
- Capital do Rio Grande do Sulporto alegre
- Capital de Santa Catarinaflorianópolis
- Capital do Paranácuritiba
- Capital de São Paulosão paulo
- Capital do Rio de Janeirorio de janeiro
- Capital do Espirito Santovitória
- Capital de Minas Geraisbelo horizonte
- Capital de Goiásgoiânia
- Capital do Mato Grosso do Sulcampo grande
- Capital do Mato Grossocuiabá
- Capital de Sergipearacaju
- Capital de Alagoasmaceió
- Capital de Pernambucorecife
- Capital da Paraíbajoão pessoa
- Capital do Cearáfortaleza
- Capital da Bahiasalvador
- Capital do Maranhãosão luis
- Capital do Piauíterezina
- Capital do Tocantinspalmas
- Capital do Parábelém
9 c | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
16 s | a | l | v | a | d | o | r | |||||||||||||||||||
1 p | ||||||||||||||||||||||||||
o | 17 s | g | ||||||||||||||||||||||||
r | ã | r | ||||||||||||||||||||||||
t | o | a | ||||||||||||||||||||||||
14 j | o | 13 r | n | 7 b | ||||||||||||||||||||||
o | e | l | 6 v | d | e | |||||||||||||||||||||
ã | a | 10 c | u | i | a | b | á | 20 b | e | l | é | m | ||||||||||||||
o | l | i | i | t | o | |||||||||||||||||||||
e | f | s | ó | |||||||||||||||||||||||
p | g | e | r | h | ||||||||||||||||||||||
18 t | e | r | e | z | i | n | a | 8 g | o | |||||||||||||||||
s | e | a | o | r | ||||||||||||||||||||||
s | 19 p | 3 c | u | r | i | t | i | b | 11 a | |||||||||||||||||
15 f | o | a | â | z | r | |||||||||||||||||||||
4 s | ã | o | p | a | u | l | o | l | n | o | a | |||||||||||||||
r | 12 m | a | c | e | i | ó | n | c | ||||||||||||||||||
t | a | a | t | a | ||||||||||||||||||||||
2 f | l | o | r | i | a | n | ó | p | o | l | i | s | 5 r | i | o | d | e | j | a | n | e | i | r | o | ||
l | u | |||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||
a |