Cruzadinha
11 visualizações
- por meio deles é possível avaliar a glicemia, o colesterol, os triglicérides e asangue
- importante para prevenir doenças cardíacas coronarianas, principalmente para pescardiológico
- - importante para o rastreio do câncer de colo de útero. ginecológicos
- é fundamental para a detecção precoce do câncer de mamamama
- é fundamental para a detecção precoce do câncer de próstata. prostata
5 p | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
o | ||||||||||||||
3 g | i | n | e | 2 c | o | l | ó | g | i | c | o | s | ||
1 s | a | n | g | u | e | t | ||||||||
r | a | |||||||||||||
d | t | |||||||||||||
i | 4 m | a | m | a | ||||||||||
o | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
ó | ||||||||||||||
g | ||||||||||||||
i | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
o |