Cruzadinha
25 visualizações
- 1pea
- 2pei
- 3idh
- 4pib
- 5gini
- 6mortalidade
- 7natalidade
- 8densidade populacional
- 9povoado
- 10superpovoado
- 11natalidade
- 12mortalidade
- 13saldo migratório
- 14fecundidade
- 15expectativa de vida
- 16terciário
- 17conjuntural
- 18raformista
7 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 4 1 p | i | b | |||||||||||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 s | 14 f | e | c | u | n | d | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||
a | 18 r | 11 n | a | t | a | l | i | d | a | 8 d | e | |||||||||||||||||||||
l | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||
d | f | e | n | |||||||||||||||||||||||||||||
o | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | 5 g | 16 t | d | ||||||||||||||||||||||||||||
i | 3 i | d | h | i | e | a | ||||||||||||||||||||||||||
g | s | 17 c | o | n | j | u | n | t | u | r | a | l | d | |||||||||||||||||||
6 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | c | e | ||||||||||||||||||||
a | a | 9 p | 2 p | e | i | |||||||||||||||||||||||||||
t | o | á | p | |||||||||||||||||||||||||||||
ó | v | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||
10 s | u | p | e | r | p | o | v | o | a | d | o | i | p | |||||||||||||||||||
15 e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | d | e | v | i | d | a | a | o | u | |||||||||||||
o | d | l | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l |