Cruzadinha
16 visualizações
- Causa principal da Crise de 1929, envolvendo a falência da Bolsa de Valores em Nespeculação
- Nome do presidente dos EUA durante a Crise de 1929, responsável por implementar roosevelt
- Ato que ocorreu na Bolsa de Valores de Nova York em 1929, causando o colapsoquebra
- A crise de 1929 levou a um grande aumento deste fenômeno econômico nos EUA e em desemprego
- Medida adotada por alguns países para proteger suas economias, aumentando tarifaprotecionismo
- Efeito imediato da crise no Brasil, em que a produção de café foi afetada.queima
- O nome do pacote de reformas adotado por Franklin D. Roosevelt para tentar recupnew deal
- Esta classe social foi a mais afetada pela crise de 1929, com milhões de pessoastrabalhadores
- Grande queda na produção e no consumo de bens e serviços, característica da crisrecessão
- Efeito mundial da Crise de 1929, que afetou principalmente a produção industrialcrise
8 t | r | a | b | a | l | h | a | d | o | 2 r | e | s | ||||
5 p | o | |||||||||||||||
4 d | r | o | ||||||||||||||
1 e | s | p | e | c | u | l | a | ç | ã | o | s | |||||
s | t | e | ||||||||||||||
e | e | v | ||||||||||||||
m | 10 c | r | i | s | e | |||||||||||
p | 7 n | i | l | |||||||||||||
9 r | e | c | e | s | s | ã | o | o | t | |||||||
e | w | n | ||||||||||||||
g | i | |||||||||||||||
o | 6 q | d | s | |||||||||||||
3 q | u | e | b | r | a | m | ||||||||||
e | a | o | ||||||||||||||
i | l | |||||||||||||||
m | ||||||||||||||||
a |