Bio cruzadinhas Fluxo de energia e respiração celular
26 visualizações
Temas de estudo: Cadeia e teia alimentar (Fluxo de energia) e respiração celular (Geração de energia nas células).
- Nome dado a todos os seres vivos de um ecossistemabiótico
- Nome que representa a transferência de energia entre os seres vivosfluxo de energia
- Processo responsável por converter energia luminosa em energia químicafotossíntese
- Milhoprodutor
- caracol e o roedor consumidor primário
- Pássaro herbívoroconsumidor primário
- Cobraconsumidor secundário
- Consumidor primário e secundárioser humano
- Respiração celular na presença do gás oxigênioaeróbia
- Respiração celular na ausência do gás oxigênioanaeróbia
- Local onde ocorre a glicólisecitoplasma
- Local onde ocorre ciclo de Krebsmatriz mitocondrial
- Local onde ocorre a fosforilação oxidativamembrana interna da mitocôndria
9 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 a | n | a | e | r | ó | b | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 6 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 b | i | ó | t | i | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | u | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | 4 p | r | o | d | u | t | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 m | e | m | b | r | a | n | a | i | n | t | e | r | n | a | d | a | m | i | t | o | c | ô | n | d | r | i | a | ||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | e | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 2 f | l | u | x | o | d | e | e | n | e | r | g | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | n | s | u | m | i | d | o | r | p | r | i | m | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 f | o | t | o | s | s | í | n | t | e | s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |