Separação de misturas
28 visualizações
- Unidade fundamental da matériaátomo
- Mistura com mais de uma fase visívelheterogênea
- Método de separação entre sólidos com materiais de tamanhos diferentespeneiração
- Método de separação usado na separação de lixocatação
- Durante a filtração, o estado físico que fica retido no filtro.sólido
- A decantação separa substâncias por diferença de _______ densidade
- Separação em separa sólidos com densidades diferentesflotação
- Processo utilizado na separação de misturas homogêneasdestilação
4 c | |||||||||||||
a | 6 d | ||||||||||||
2 h | e | t | e | r | o | g | ê | n | e | a | |||
a | n | ||||||||||||
8 d | ç | s | |||||||||||
e | ã | i | 7 f | ||||||||||
5 s | ó | l | i | d | o | d | l | ||||||
t | a | 1 á | t | o | m | o | |||||||
i | d | t | |||||||||||
l | 3 p | e | n | e | i | r | a | ç | ã | o | |||
a | ç | ||||||||||||
ç | ã | ||||||||||||
ã | o | ||||||||||||
o |