Fontes de energia
15 visualizações
- Fonte de energia que utiliza a força do vento.eólica
- Principal gás responsável pelo aquecimento globalco2
- Usina que usa restos de cana-de-açúcar e soja para produzir energiabiomassa
- Fonte de energia gerada a partir da luz do solsolar
- Fonte de energia obtida a partir da queima de carvão mineral e petróleofóssil
- Tipo de usina que utiliza a força da água para gerar eletricidade.hidrelétrica
- Fonte de energia considerada inesgotável e não poluente.renovável
- Tipo de usina que utiliza elementos radioativos para gerar energinuclear
4 s | 8 n | |||||||||||||
o | 5 f | u | ||||||||||||
2 c | l | ó | c | |||||||||||
3 b | i | o | m | a | s | s | a | l | ||||||
2 | r | s | 1 e | ó | l | i | c | a | ||||||
i | a | |||||||||||||
6 h | i | d | r | e | l | é | t | 7 r | i | c | a | |||
e | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
o | ||||||||||||||
v | ||||||||||||||
á | ||||||||||||||
v | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
l |