Cruzadinha
16 visualizações
- as pessoas estão vivendo maisaumento da expectativa de vida
- mulheres estão escolhendo ser mães mais tarde através de certos medicamentosmétodos anticoncepcionais
- boa alimentação, informação e exercícios físicosmelhoria da saúde
- trabalham como homens , mas recebem menosmulheres no mercado de trabalho
- hábitos novos e novos padrões de sociedadenova cultura
2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 n | o | v | a | c | u | l | t | u | r | a | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 a | u | 3 m | e | n | t | o | d | a | e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | d | e | v | i | d | a | ||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 m | u | l | h | e | r | e | s | n | o | m | e | r | c | a | d | o | d | e | t | r | a | b | a | l | h | o | |||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |