FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - UNIDADE 1
11 visualizações
ATIVIDADE AVALIATIVA DE FIXAÇÃO: A atividade é individual e sem consulta.
- Fatos brutos que descrevem as características de um eventodados
- É um dos recursos da TI que proporciona o sucesso nos negóciosinformação
- Uma das funções gerais do CIO é ser...comunicador
- Habilidades que os gerentes de TI devem ter, além das técnicas e do negóciointerpessoais
- Estratégia de Porter que consiste em atender um segmento específico do mercadofoco
- Nível organizacional que utiliza o Sistema de processamento de transação (TPS)operacional
- Análise que verifica impacto que mudança de parte do modelo tem sobre as demaissensibilidade
- Ferramenta de visualização que integra as informações de múltiplos componentesdashboard
- Processo de descoberta de padrões úteis a partir de grandes conjunto de dadosmineração
- Modelagem do processo atualasis
- Tecnologia que gera um produto melhorado que os clientes anseiam comprarsustentada
- Tecnologia que desafia as normas existentes e muda a forma de fazer as coisasdisruptiva
- Padrão que especifica o formato do dado e as regras a serem seguidas protocolo
- Website que oferece uma ampla gama de recursos e serviçosportal
- Técnica que induz os websites ou usuários a repassar uma mensagem de marketingviral
4 i | |||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
e | 3 c | ||||||||||||||||||||||||||
9 m | i | n | e | r | a | ç | ã | o | o | ||||||||||||||||||
p | m | ||||||||||||||||||||||||||
e | u | ||||||||||||||||||||||||||
s | n | ||||||||||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||||||
6 o | p | e | r | a | c | i | o | n | a | l | |||||||||||||||||
a | a | 13 p | |||||||||||||||||||||||||
i | d | r | |||||||||||||||||||||||||
s | 5 f | o | c | o | |||||||||||||||||||||||
r | t | ||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
15 v | o | ||||||||||||||||||||||||||
7 s | e | n | s | i | b | i | l | i | d | a | 12 d | e | l | ||||||||||||||
8 1 d | a | s | h | b | o | a | r | d | 2 i | n | f | o | r | m | a | ç | ã | o | |||||||||
a | 14 p | o | r | t | a | l | s | ||||||||||||||||||||
11 s | u | s | t | e | n | t | a | d | 10 a | l | r | ||||||||||||||||
o | s | u | |||||||||||||||||||||||||
s | i | p | |||||||||||||||||||||||||
s | t | ||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||
a |