ELETRICIDADE
11 visualizações
- CONDUZ ELETRICIDADEcondutor
- DISPOSITIVO QUE ABRE/FECHA CIRCUITOSinterruptor
- TIPO DE CORRENTE USADA EM TOMADASalternadas
- TRANSFORMA ENERGIA ELÉTRICA EM LUZlâmpada
- ENERGIA EM MOVIMENTOcorrente
- BATERIAfonte portátil de energia
2 i | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 a | l | t | e | r | n | a | d | a | s | |||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
r | 1 c | |||||||||||||||||||||||||||||
r | o | |||||||||||||||||||||||||||||
u | n | |||||||||||||||||||||||||||||
4 l | â | m | p | a | d | a | ||||||||||||||||||||||||
t | u | 5 c | ||||||||||||||||||||||||||||
o | t | o | ||||||||||||||||||||||||||||
r | 6 f | o | n | t | e | p | o | r | t | á | t | i | l | d | e | e | n | e | r | g | i | a | ||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e |