Cruzadinha
23 visualizações
- 1. Capacidade de usar o tempo de maneira eficiente para realizar tarefas. planejamento
- 2. Ferramenta usada para listar atividades e prioridades.lista
- 3. Documento que organiza metas e prazos. cronograma
- 4. Atividade para prever e se preparar para o futuro. tempo
- 5. Consequência positiva da organização. produtividade
5 1 p | l | a | n | e | j | a | m | e | n | 4 t | o | |
r | e | |||||||||||
o | 3 c | r | o | n | o | g | r | a | m | a | ||
d | p | |||||||||||
u | o | |||||||||||
t | ||||||||||||
i | ||||||||||||
v | ||||||||||||
2 l | i | s | t | a | ||||||||
d | ||||||||||||
a | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e |